Uwaga: użytkownicy, którzy nie chcą publikować swoich ocen, nie są widoczni poniżej, ale wciąż przyczyniają się do obliczenia całościowej średniej.
Konrad Rated 6 star 30 października 2024
Kiniova Rated 6 star 28 października 2024
BaddoGuddo Rated 5 star 8 października 2024
Matt Rated 6 star 27 sierpnia 2024
Mat99 Rated 7 star 8 sierpnia 2024
scoop Rated 6 star 9 czerwca 2024
PotatoGuy Rated 6 star 29 stycznia 2024
Lord Taffer Rated 7 star 20 listopada 2023
Jonfeldt Rated 5 star 17 listopada 2023
Eizokuteki Rated 4 star 20 października 2023
nanao. Rated 7 star 7 maja 2023
ashfield Rated 6 star 6 maja 2023
alanovski Rated 8 star 19 czerwca 2022
Noenko Rated 7 star 14 lutego 2022
Mike Rated 8 star 6 września 2020
Aemanyl Rated 9 star 5 września 2020
Garrett TMT Rated 6 star 1 września 2020
Jiji Rated 5 star 3 sierpnia 2020
Skejven Rated 5 star 2 sierpnia 2020
<Username> Rated 6 star 5 lipca 2020
Psych0sis Rated 6 star 19 kwietnia 2020
Melan Rated 8 star 17 kwietnia 2020
Blap Rated 8 star 16 kwietnia 2020
skacky Rated 8 star 16 kwietnia 2020
Schlock Rated 7 star 16 kwietnia 2020
DirkBogan Rated 6 star 16 kwietnia 2020